Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge
Rudern / Vollmitgliedschaft
| Rudern | Beitrag |
|---|---|
| Vollmitglied/Erwachsener | 200€ |
| Familienbeitrag | 315€ |
| Jugendliche, Studenten, Auszubildende | 75€ |
| Auswärtige Mitglieder ab 50km / Zweitverein | 70€ |
| Ruderticket (Schulkooparation) | 40€ |
Mitgliedschaft in einem Spartenbereich
Die Nutzung der Ruderboote sowie der Ergometer ist den Vollmitglieder vorbehalten.
| Sparte | Beitrag |
|---|---|
| Handicap-Sport | 30€ |
| Gesundsheitssport | 135€ |
| Drachenbootsport | 90€ |
Fördermitglieder, die den Verein fördern möchten, ohne selbst aktiv am Sportbetreib teilzunehmen, können als passive Mitglieder geführt werden. Der Beitrag kann vom Mitglied selber bestimmt werden.
